实时更新 · 精准数据 · 全面覆盖
以上赛程时间均为北京时间,具体开赛时间可能因转播安排有所调整,请以官方公布为准。7m体育实时同步更新最新赛程信息。
| 排名 | 球队 | 胜 | 负 | 胜率 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 波士顿凯尔特人 | 38 | 10 | 79.2% |
| 2 | 俄克拉荷马雷霆 | 36 | 12 | 75.0% |
| 3 | 密尔沃基雄鹿 | 34 | 14 | 70.8% |
| 4 | 克利夫兰骑士 | 33 | 15 | 68.8% |
| 5 | 丹佛掘金 | 32 | 16 | 66.7% |
| 6 | 明尼苏达森林狼 | 32 | 17 | 65.3% |
| 7 | 洛杉矶快船 | 31 | 18 | 63.3% |
| 8 | 达拉斯独行侠 | 30 | 19 | 61.2% |
场均33.8分 | 8.7篮板 | 9.2助攻 | 效率值32.1
场均13.5篮板 | 8.2助攻 | 1.2抢断 | 投篮命中率62%
场均11.2助攻 | 26.8分 | 3.1篮板 | 三分命中率38.5%
2024-01-15 · 7m体育
2024-01-15 · 7m体育
2024-01-14 · 7m体育
2024-01-14 · 7m体育
湖人 | 场均25.6分 7.3篮板 8.1助攻
勇士 | 场均29.4分 4.5篮板 6.3助攻
雄鹿 | 场均31.2分 11.8篮板 5.7助攻
掘金 | 场均26.4分 12.4篮板 9.0助攻
凯尔特人 | 场均27.1分 8.9篮板 4.8助攻
采用先进的数据抓取技术,确保比分信息秒级同步,让您不错过任何精彩瞬间。
专为手机用户打造的浏览体验,页面加载快速,操作流畅,百度移动搜索优先收录。
涵盖NBA全部30支球队、1230场常规赛以及季后赛全部比赛,数据维度丰富全面。
数据来源与NBA官方统计系统对接,经过多重校验,确保每一条数据的准确性和权威性。